Sesuai dengan Permen PUPR No. 14 tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang terdiri dari 7 aspek dan 16 kriteria permukiman kumuh adalah sebagai berikut:
| No | Aspek | Kriteria |
|---|---|---|
| 1 | Kondisi Bangunan Gedung |
|
| Ketidakteraturan Bangunan | ||
| Kepadatan Bangunan | ||
| Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis | ||
| 2 | Kondisi Jalan Lingkungan |
|
| Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan | ||
| Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan | ||
| 3 | Kondisi Penyediaan Air Minum |
|
| Ketersediaan Akses Aman Air Minum | ||
| Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum | ||
| 4 | Kondisi Drainase Lingkungan |
|
| Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air | ||
| Ketidaktersediaan Drainase | ||
| Kualitas Kontruksi Drainase | ||
| 5 | Kondisi Pengelolaan Air Limbah |
|
| Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis | ||
| Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis | ||
| 6 | Kondisi Pengelolaan Persampahan |
|
| Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Seusai dengan persyartan Teknis | ||
| Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis | ||
| 7 |
Kondisi Proteksi Kebakaran |
|
| Ketersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran | ||
| Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran |